ELITECH ДА 12Л2, 30 Нм
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 вариант - 9
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 детальное изображение - 9

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 в Санкт-Петербурге

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH ДА 12Л2 (E2201.043.01), 12 В, 30 Нм, 2 A·ч, 205668 №9
ELITECH ДА 12Л2, 30 Нм
0
0
Бренд: ELITECH
Макс. крутящий момент: 30 Нм
Costo рекомендует
Нет в наличии

Описание
Описание товара отсутствует
Характеристики
Характеристики
Частота вращения шпинделя 0-1350 об/мин, 0-350 об/мин
Емкость аккумулятора 2 А·ч
Количество скоростей 2
Размер зажимаемой оснастки 1-10 мм
Жесткий вращающий момент 30 Нм
Мин. размер оснастки 1 мм
Макс. размер оснастки 10 мм
Макс. частота вращения шпинделя 1350 об/мин
Макс. диаметр шурупа 6 мм
Напряжение аккумулятора 12 В
Число ступеней крутящего момента 16
Макс. крутящий момент 30 Нм
Упаковка чемодан/кейс
Крепление патрона 1/2"
Мягкий вращающий момент 12 Нм
Патрон
Тип патрона быстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева 20 мм
Макс. диаметр сверления металла 10 мм
Общее
Время зарядки 0.75 ч
Функции и возможности блокировка шпинделя, зарядное устройство в комплекте, наличие подсветки, наличие реверса, съемный патрон, тормоз двигателя, универсальный аккумулятор
Габариты 200х165х55 мм
Тип аккумуляторный
Тип аккумулятора Li-Ion
Серия аккумулятора E-Power
Аккумуляторы в комплекте 2
Тип двигателя щеточный
Устройство аккумулятора обойма
Класс товара профессиональный
Цвет красный
Цвет производителя Красный, Черный
Маркировка производителя 205668
Вес 0.9 кг
Особенности Быстрая зарядка, Высокий крутящий момент, Защита от перегрузки, Макс диаметр сверления (дерево) 20 мм, Макс диаметр сверления (сталь) 10 мм, Система Li-Ion E Power, Эргономичный дизайн
Отзывы (отзывов нет)
Вы интересовались

Наши преимущества

Сравнение цен
Сравнение цен
Все магазины в одном месте
Все магазины в одном месте
Удобство выбора
Удобство выбора
Реальные отзывы
Реальные отзывы
Проверенные магазины
Проверенные магазины


Выберите город
Проблемы с товаром
Проблемы с магазином
Проблемы с товаром
Расскажите, в чём дело
Проблемы с товаром
Например, указана неверная стоимость, накрученные отзывы, или товара нет в наличии
Проблемы с магазином
Например, магазин продаёт поддельную продукцию, обманывает при отправке или другое серьёзное нарушение
Проблемы с магазином
Ошибка

Ошибка подтверждения почты, попробуйте ещё раз

Успешно

Ваша почта успешно подтверждена

Проверьте почту

Вам отправлено письмо с интрукцией по восстановлению пароля.

Введите код восстановления

Мы отправили письмо с кодом восстановления на почту alexxXX@mailx.com. Укажите его в поле ниже:

Произошла ошибка

Приносим извинения, произошла ошибка. Попробуйте еще раз.

Восстановить пароль
Успешно

Ваш пароль успешно был изменён.

Восстановить пароль

Укажите электронную почту, указанную при регистрации. Мы пришлём вам инструкцию по восстановлению пароля

Личный кабинет
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться
Оставить отзыв на магазин
Оставить отзыв
Зарегистрироваться
Уже есть аккаунт? Войти
Спасибо! Сведения о проблеме переданы в обработку
Регистрация успешна!

Для завершения регистрации и получения дальнейших инструкций, пожалуйста, проверьте свою электронную почту.

На указанный адрес отправлено письмо с ссылкой для подтверждения.

Связаться с продавцом
Ваш город Москва?